Un concept de WIM Guinée pour impulser des changements dans les politiques publiques en faveur des femmes dans le secteur minier en Guinée pour promouvoir leur inclusion et développer l'entreprenariat féminin.
La Guinée a ratifié la plupart des conventions internationales relatives aux droits de la femme et à l’égalité entre les sexes. Au niveau national, la Constitution de la République de Guinée du 7 mai 2010 stipule, en son Article 8, que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. La Guinée s'est également dotée d'une Politique Nationale du Genre, pour répondre aux disparités entre les hommes et les femmes au niveau de l'éducation, de l'emploi, de l'économie et des instances de décisions.
Malgré ces efforts, les résultats restent encore timides. Les OSC, qui travaillent sur la problématique du genre en Guinée estiment que ces dispositions restent théoriques: les femmes sont sous-représentées dans les sociétés minières et dans l'administration; au niveau communautaire, leurs besoins sont rarement intégrés dans l’élaboration des plans de développement local et ce, malgré qu'elles soient fortement impactées par les activités minières et que leurs besoins constituent souvent une source potentielle de revenus qui pourrait profiter à l'ensemble de la communauté.
WIM Guinée a ainsi eu l'idée d' élaborer un indice, qui renseignera de la situation des femmes dans les zones minières de Guinée et permettra d’avoir des évidences pour alimenter et orienter les débats sur la prise en compte de leur besoins et le respect de leur droits. La pertinence de l'Indice WIM relève du besoin exprimé de mieux comprendre les facteurs socio-économiques et culturels pour identifier les actions susceptibles d'être intégrées dans l'agenda des différents acteurs principalement le Gouvernement, les PTF, les OSC, les entreprises minières, etc.
En savoir plusUn baromètre de la situation des femmes dans le secteur des Industries Extractives
2 | Cadre Legal | Présence dans le code minier d'articles qui promeuvent l'inclusion des femmes |
---|---|---|
7 | Strategies nationales | Présence dans les critères d'éligibilité du FODEL d'aspects traitant directement des femmes et de la prise en compte de leurs besoins dans les Plans de Développement Local |
5 | Obligations de l'Etat liées au personnel de santé et d'éducation | L'Etat met-il à disposition le personnel soignant et enseignant adéquat? |
10 | Implication des OSC d'une manière générale | Les OSC sont-elles informées des problèmes rencontrées par les communautés des zones minière de façon générale? |
---|---|---|
5 | Implication des OSC pour les femmes | Les OSC sont-elles impliquées dans la gestion des problèmes spécifiques aux femmes dans les zones minières: de la prise en compte, au suivi en passant par la résolution |
3 | Pathologies | Quelles sont les pathologies qui touchent le plus les femmes? |
---|---|---|
N/A | Guerisseurs/Auto-médication | Les femmes ont-elle plus recours à la médecine traditionnelle ou à l'auto-médication? |
4 | Effort RSE | Les efforts RSE prennent-ils en compte les besoins des femmes? |
---|---|---|
4 | Contribution dev. eco. local | Les entreprises respectent-elles la part minimale des PME/PME telle que définies dans le code minier; quelles actions sont mises en oeuvre pour encourager les femmes? |
10 | Ressources Humaines | Les entreprises ont-elles un processus transparent de recrutement ainsi qu'un code de bonne conduite qui prend en compte le harcèlement et la discrimination envers les femmes? |
8 | HSCT | Quelles sont les dispositions prises par l'entreprise dans le cadre de l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail? |
9 | Sources de financement des femmes | Les femmes ont-elle accès aux crédits formels? |
---|---|---|
0 | Activités Génératrices de Revenus | Les femmes bénéficient-elles d'accompagnement et de financement adéquats pour mettre en oeuvre des activités génératrices de revenus durables? |
8 | Représentation des femmes | Les femmes sont-elles à un poste de décison dans la communaut;e? |
---|---|---|
5 | Education | Quelles initiatives sont mises en oeuvre pour maintenir les filles à l'école? |
2 | Cadre Legal | Présence dans le code minier d'articles qui promeuvent l'inclusion des femmes |
---|---|---|
7 | Strategies nationales | Présence dans les critères d'éligibilité du FODEL d'aspects traitant directement des femmes et de la prise en compte de leurs besoins dans les Plans de Développement Local |
5 | Obligations de l'Etat liées au personnel de santé et d'éducation | L'Etat met-il à disposition le personnel soignant et enseignant adéquat? |
10 | Implication des OSC d'une manière générale | Les OSC sont-elles informées des problèmes rencontrées par les communautés des zones minière de façon générale? |
---|---|---|
5 | Implication des OSC pour les femmes | Les OSC sont-elles impliquées dans la gestion des problèmes spécifiques aux femmes dans les zones minières: de la prise en compte, au suivi en passant par la résolution |
3 | Pathologies | Quelles sont les pathologies qui touchent le plus les femmes? |
---|---|---|
N/A | Guerisseurs/Auto-médication | Les femmes ont-elle plus recours à la médecine traditionnelle ou à l'auto-médication? |
4 | Effort RSE | Les efforts RSE prennent-ils en compte les besoins des femmes? |
---|---|---|
4 | Contribution dev. eco. local | Les entreprises respectent-elles la part minimale des PME/PME telle que définies dans le code minier; quelles actions sont mises en oeuvre pour encourager les femmes? |
10 | Ressources Humaines | Les entreprises ont-elles un processus transparent de recrutement ainsi qu'un code de bonne conduite qui prend en compte le harcèlement et la discrimination envers les femmes? |
8 | HSCT | Quelles sont les dispositions prises par l'entreprise dans le cadre de l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail? |
9 | Sources de financement des femmes | Les femmes ont-elle accès aux crédits formels? |
---|---|---|
0 | Activités Génératrices de Revenus | Les femmes bénéficient-elles d'accompagnement et de financement adéquats pour mettre en oeuvre des activités génératrices de revenus durables? |
8 | Représentation des femmes | Les femmes sont-elles à un poste de décison dans la communaut;e? |
---|---|---|
5 | Education | Quelles initiatives sont mises en oeuvre pour maintenir les filles à l'école? |
2 | Cadre Legal | Présence dans le code minier d'articles qui promeuvent l'inclusion des femmes |
---|---|---|
7 | Strategies nationales | Présence dans les critères d'éligibilité du FODEL d'aspects traitant directement des femmes et de la prise en compte de leurs besoins dans les Plans de Développement Local |
5 | Obligations de l'Etat liées au personnel de santé et d'éducation | L'Etat met-il à disposition le personnel soignant et enseignant adéquat? |
10 | Implication des OSC d'une manière générale | Les OSC sont-elles informées des problèmes rencontrées par les communautés des zones minière de façon générale? |
---|---|---|
5 | Implication des OSC pour les femmes | Les OSC sont-elles impliquées dans la gestion des problèmes spécifiques aux femmes dans les zones minières: de la prise en compte, au suivi en passant par la résolution |
3 | Pathologies | Quelles sont les pathologies qui touchent le plus les femmes? |
---|---|---|
N/A | Guerisseurs/Auto-médication | Les femmes ont-elle plus recours à la médecine traditionnelle ou à l'auto-médication? |
9 | Sources de financement des femmes | Les femmes ont-elle accès aux crédits formels? |
---|---|---|
0 | Activités Génératrices de Revenus | Les femmes bénéficient-elles d'accompagnement et de financement adéquats pour mettre en oeuvre des activités génératrices de revenus durables? |
8 | Représentation des femmes | Les femmes sont-elles à un poste de décison dans la communaut;e? |
---|---|---|
5 | Education | Quelles initiatives sont mises en oeuvre pour maintenir les filles à l'école? |
Development Gateway, en partenariat avec WIM Guinée, a eu la responsabilité de concevoir un indice pilote qui rendra compte de la situation des femmes dans trois préfectures minières: Boké, Siguiri et Kérouané.
Cette collaboration s'est matérialisée à travers l'élaboration des questionnaires, la supervision de la collecte des données sur le terrain et le développement d'un outil visuel permettant d'afficher le score de chacune des régions.
WIM Guinée et Development Gateway ont opté pour un Indice Pilote. Le choix des thèmes, l’élaboration des questionnaires, les activités de formation, la supervision de collecte des données et la conception de la page Web, ont été réalisés conjointement avec WIM Guinée qui a mis à profit son expérience et son expertise au profit de la conception de l'indice pilote qui se base sur six thèmes:
La méthodologie de calcul développée par Development Gateway favorise l’analyse de la problématique liée au genre dans le secteur minier pour améliorer le débat national sur les actions prioritaires à entreprendre par les entreprises et par l'Etat.
En savoir plus